所要時間目安
1名様でのご予約時 | ||
---|---|---|
お品物 | 所要時間(単位:時間) | |
顧客様 | ご新規様 | |
スーツ | 1.5 | 2 |
コート | 1.5 | 2 |
ジャケット | 1.5 | 2 |
パンツ | 1 | 1 |
シャツ | 1 | 1 |
お直し | 0.5 | 0.5 |
パンツ、シャツ | 1.5 | 1.5 |
その他2品以上 | 2 | 2 |
2名様以上でのご予約時 | ||
---|---|---|
お品物 | 所要時間(単位:時間) | |
顧客様 | ご新規様 | |
パンツ | 2 | 2 |
シャツ | 2 | 2 |
パンツ、シャツ | 2 | 2 |
スーツ、ジャケット、コート (単品・複数問わず) |
3 | 3 |